Unsere Laubhölzer
Nach der Uhr der Natur in unseren Mehrweg-Containern im Freiland aufgezogen und zum Versetzen bereit. Auf Anfrage gibt es zusätzlich individuelle Lösungen.
In unserem Katalog finden Sie die aktuellen Staffelpreise und Lieferkonditionen. Der neue Katalog 2026 erscheint im Jänner. Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 300 Stück für Lieferungen nach Deutschland und in andere Länder außerhalb Österreichs.
Katalog 2025 downloaden (PDF)
Anforderung mit Kontaktformular
Stieleiche

| Quercus robur | |
| Container L15 | |
| 15 Stk., Ø 7 cm | |
| Größe: | 20-50 cm herkunftsabhängig* |
|---|---|
| Alter: | 1/0 |
| Preis ab 3000 Stk. | € 1,83 per Stk. |
| Anfrage | zzgl. gesetzlicher USt. |
Traubeneiche

| Quercus petraea | |
| Container L15 | |
| 15 Stk., Ø 7 cm | |
| Größe: | 20-40 cm herkunftsabhängig* |
|---|---|
| Alter: | 1/0 |
| Preis ab 3000 Stk. | € 1,88 per Stk. |
| Anfrage | zzgl. gesetzlicher USt. |
Roteiche

| Quercus rubra | |
| Container L15 | |
| 15 Stk., Ø 7 cm | |
| Größe: | 20-50 cm herkunftsabhängig* |
|---|---|
| Alter: | 1/0 |
| Preis ab 3000 Stk. | € 1,83 per Stk. |
| Anfrage | zzgl. gesetzlicher USt. |
Bergahorn / Spitzahorn

| Acer pseudoplatanus / Acer plantanoides | |
| Container L15 | |
| 15 Stk., Ø 7 cm | |
| Größe: | 25-70 cm herkunftsabhängig* |
|---|---|
| Alter: | 1/0 |
| Preis ab 3000 Stk. | € 1,69 per Stk. |
| Anfrage | zzgl. gesetzlicher USt. |
Rotbuche

| Fagus sylvatica | |
| Container L15 | |
| 15 Stk., Ø 7 cm | |
| Größe: | 25-60 cm herkunftsabhängig* |
|---|---|
| Alter: | 1/0 |
| Preis ab 3000 Stk. | € 1,69 per Stk. |
| Anfrage | zzgl. gesetzlicher USt. |
Hainbuche
| Carpinus betulus | |
| Container L15 | |
| 15 Stk., Ø 7 cm | |
| Größe: | 25-60 cm herkunftsabhängig* |
|---|---|
| Alter: | 1/0 |
| Preis ab 3000 Stk. | € 1,69 per Stk. |
| Anfrage | zzgl. gesetzlicher USt. |
Grauerle
| Alnus incana | |
| Container L15 | |
| 15 Stk., Ø 7 cm | |
| Größe: | 25-60 cm herkunftsabhängig* |
|---|---|
| Alter: | 1/0 |
| Preis ab 3000 Stk. | € 1,33 per Stk. |
| Anfrage | zzgl. gesetzlicher USt. |
Schwarzerle
| Alnus glutinosa | |
| Container L15 | |
| 15 Stk., Ø 7 cm | |
| Größe: | 25-60 cm herkunftsabhängig* |
|---|---|
| Alter: | 1/0 |
| Preis ab 3000 Stk. | € 1,33 per Stk. |
| Anfrage | zzgl. gesetzlicher USt. |
Birke
| Betula pendula | |
| Container L15 | |
| 15 Stk., Ø 7 cm | |
| Größe: | 25-60 cm herkunftsabhängig* |
|---|---|
| Alter: | 1/0 |
| Preis ab 3000 Stk. | € 1,33 per Stk. |
| Anfrage | zzgl. gesetzlicher USt. |
Lindenblättrige (Bronze) Birke
| Betula maximowicziana | |
| Container L15 | |
| 15 Stk., Ø 7 cm | |
| Größe: | 25-60 cm herkunftsabhängig* |
|---|---|
| Alter: | 1/0 |
| Preis ab 3000 Stk. | € 1,33 per Stk. |
| Anfrage | zzgl. gesetzlicher USt. |
Vogelkirsche
| Prunus avium | |
| Container L15 | |
| 15 Stk., Ø 7 cm | |
| Größe: | 30-60 cm herkunftsabhängig* |
|---|---|
| Alter: | 1/0 |
| Preis ab 3000 Stk. | € 1,70 per Stk. |
| Anfrage | zzgl. gesetzlicher USt. |
Schwarznuss
| Juglans nigra | |
| Container L15 | |
| 15 Stk., Ø 7 cm | |
| Größe: | 30-70 cm herkunftsabhängig* |
|---|---|
| Alter: | 1/0 |
| Preis ab 3000 Stk. | € 1,95 per Stk. |
| Anfrage | zzgl. gesetzlicher USt. |
Pappel
| Populus | |
| Container L15 | |
| 15 Stk., Ø 7 cm | |
| Größe: | 60-120 cm herkunftsabhängig* |
|---|---|
| Alter: | 1/0 |
| Preis ab 3000 Stk. | € 1,94 per Stk. |
| Anfrage | zzgl. gesetzlicher USt. |
Elsbeere

| Sorbus torminalis | |
| Container L15 | |
| 15 Stk., Ø 7 cm | |
| Größe: | 25-60 cm herkunftsabhängig* |
|---|---|
| Alter: | 1/0, 1/1 |
| Preis ab 1500 Stk. | € 4,38 per Stk. |
| Anfrage | zzgl. gesetzlicher USt. |
Ab 3.000 Stück pro Kunde stellen wir innerhalb Österreichs frei einer Abladestelle zu.
* Die Pflanzengröße ist herkunfts- und höhenlagenabhängig. Informationen dazu direkt bei LIECO.
Zertifizierungssysteme in Deutschland:
Das ZüF-Verfahren zur Anzucht von Forstpflanzen mit überprüfbarer forstlicher Herkunft beruht im Wesentlichen auf der Gewinnung und Hinterlegung von Referenzproben bei der Saatguternte und an anderen entscheidenden Stellen des Produktionsprozesses.
Das FfV-Zertifizierungsverfahren wurde von ISOGEN und dem Verein Forum forstliches Vermehrungsgut e.V. entwickelt und wird von diesem getragen. Der FfV setzt die Standards für das Zertifizierungsverfahren. Das Verfahren wurde von PEFC geprüft und akkreditiert.
Für ZüF und FfV zertifizierte Pflanzen wird ein Mehrpreis berechnet. Das LIECO-Team gibt Ihnen gerne Auskunft welche Baumarten und Herkünfte aus zertifiziertem Saatgut stammen.







